L'AVENTURE GRANDEUR NATURE - Lumbres 2019 - Lumbr'Aa'thlon Triathlon

Epreuve sélectionnée:


Triathlon XS - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Triathlon XS - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
1 111 RICHARD Noé TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:13:34 M (1e) Minime (1e) 00:08:13 (12e) 00:00:30 (1e) 00:13:34 (1e) 00:22:15 (3e) 00:00:29 (11e) 00:10:32 (2e) Partagez votre performance
2 110 RUAMPS Alois TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:13:35 M (2e) Minime (2e) 00:07:47 (7e) 00:00:41 (6e) 00:13:35 (2e) 00:22:02 (2e) 00:00:22 (1e) 00:10:08 (1e) Partagez votre performance
3 84 HALLUIN Oscar VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 00:13:41 M (3e) Minime (3e) 00:07:30 (4e) 00:00:47 (14e) 00:13:41 (3e) 00:21:57 (1e) 00:00:39 (19e) 00:11:18 (5e) Partagez votre performance
4 97 BERTIN Cyril 00:14:03 M (4e) Senior (1e) 00:10:33 (26e) 00:00:55 (17e) 00:14:03 (4e) 00:25:29 (12e) 00:00:44 (22e) 00:13:04 (15e) Partagez votre performance
5 101 MAXIME Malbranque 00:14:29 M (5e) Minime (4e) 00:09:12 (16e) 00:00:41 (7e) 00:14:29 (5e) 00:24:21 (5e) 00:00:29 (14e) 00:10:39 (3e) Partagez votre performance
6 102 DESQUIREZ Michael 00:14:54 M (6e) Senior (2e) 00:11:43 (29e) 00:02:00 (29e) 00:14:54 (6e) 00:28:35 (22e) 00:01:18 (27e) 00:11:02 (4e) Partagez votre performance
7 105 THESSE Valentin COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:15:28 M (7e) Benjamin (1e) 00:08:56 (13e) 00:00:38 (5e) 00:15:28 (7e) 00:25:01 (8e) 00:00:23 (2e) 00:11:55 (8e) Partagez votre performance
8 112 ZOBEL Simon 00:15:43 M (8e) Minime (5e) 00:07:58 (8e) 00:00:58 (19e) 00:15:43 (8e) 00:24:38 (6e) 00:01:31 (29e) 00:12:22 (10e) Partagez votre performance
9 104 THESSE Alexis COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:15:56 M (9e) Benjamin (2e) 00:09:54 (23e) 00:00:43 (9e) 00:15:56 (9e) 00:26:32 (15e) 00:00:32 (15e) 00:16:16 (27e) Partagez votre performance
10 106 GODART Leo COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:16:00 M (10e) Benjamin (3e) 00:09:30 (19e) 00:00:35 (2e) 00:16:00 (10e) 00:26:04 (14e) 00:00:29 (9e) 00:11:58 (9e) Partagez votre performance
11 109 FONTAINE Maxime MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:16:06 M (11e) Minime (6e) 00:08:05 (9e) 00:00:59 (21e) 00:16:06 (11e) 00:25:09 (9e) 00:00:29 (13e) 00:11:30 (6e) Partagez votre performance
12 92 GRAVE Lucie TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:16:17 F (1e) Minime (1e) 00:07:04 (1e) 00:00:37 (3e) 00:16:17 (12e) 00:23:56 (4e) 00:00:52 (23e) 00:13:49 (17e) Partagez votre performance
13 89 SAINT OMER Suzy COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:16:39 F (2e) Minime (2e) 00:07:47 (6e) 00:00:46 (11e) 00:16:39 (13e) 00:25:11 (10e) 00:00:26 (6e) 00:13:59 (18e) Partagez votre performance
14 86 THESSE Louis VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 00:16:46 M (12e) Minime (7e) 00:08:08 (10e) 00:00:47 (15e) 00:16:46 (14e) 00:25:40 (13e) 00:00:29 (10e) 00:12:37 (13e) Partagez votre performance
15 108 GUERLUS Maxence GRAVELINES TRIATHLON 00:16:47 M (13e) Minime (8e) 00:07:20 (2e) 00:00:42 (8e) 00:16:47 (15e) 00:24:48 (7e) 00:00:27 (7e) 00:12:42 (14e) Partagez votre performance
16 94 GROGNET Mathilde 00:17:04 F (3e) Master (1e) 00:11:39 (28e) 00:00:58 (20e) 00:17:04 (16e) 00:29:40 (25e) 00:01:10 (24e) 00:15:03 (24e) Partagez votre performance
17 88 THIEULEUX Zélie COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:17:10 F (4e) Benjamin (1e) 00:07:29 (3e) 00:00:37 (4e) 00:17:10 (17e) 00:25:15 (11e) 00:00:24 (3e) 00:11:41 (7e) Partagez votre performance
18 100 CADEZ Fabien TRI BIKE ROBECQUOIS 00:17:21 M (14e) Master (1e) 00:10:05 (24e) 00:00:53 (16e) 00:17:21 (18e) 00:28:17 (19e) 00:00:25 (4e) 00:14:37 (22e) Partagez votre performance
19 98 GOMEZ Alexis 00:17:29 M (15e) Cadet (1e) 00:11:25 (27e) 00:01:57 (28e) 00:17:29 (19e) 00:30:50 (28e) 00:01:13 (25e) 00:15:47 (25e) Partagez votre performance
20 91 GOURNAY Anne MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:17:37 F (5e) Minime (3e) 00:09:42 (21e) 00:01:02 (22e) 00:17:37 (20e) 00:28:20 (20e) 00:00:29 (12e) 00:14:12 (20e) Partagez votre performance
21 93 NAYE Emilie TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK 00:17:39 F (6e) Minime (4e) 00:09:05 (14e) 00:01:28 (27e) 00:17:39 (21e) 00:28:12 (18e) 00:01:32 (30e) 00:14:16 (21e) Partagez votre performance
22 99 ARTHAUD Jean-françois AMIENS TRIATHLON 00:17:49 M (16e) Master (2e) 00:09:26 (18e) 00:00:46 (12e) 00:17:49 (22e) 00:28:00 (17e) 00:01:15 (26e) 00:12:32 (11e) Partagez votre performance
23 96 DESENNE Jocelyn 00:18:04 M (17e) Master (3e) 00:10:24 (25e) 00:01:28 (26e) 00:18:04 (23e) 00:29:55 (26e) 00:01:29 (28e) 00:18:28 (30e) Partagez votre performance
24 87 FLANDRIN Sasha COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:18:23 F (7e) Benjamin (2e) 00:07:37 (5e) 00:00:46 (13e) 00:18:23 (24e) 00:26:46 (16e) 00:00:25 (5e) 00:13:09 (16e) Partagez votre performance
25 83 DENIS Célestine VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 00:18:55 F (8e) Minime (5e) 00:09:20 (17e) 00:01:13 (24e) 00:18:55 (25e) 00:29:26 (23e) 00:00:33 (17e) 00:16:49 (29e) Partagez votre performance
26 82 LAMMENS Flavie VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 00:19:01 F (9e) Cadet (1e) 00:09:06 (15e) 00:01:26 (25e) 00:19:01 (26e) 00:29:33 (24e) 00:00:33 (16e) 00:16:43 (28e) Partagez votre performance
27 90 VERNEAU Anna COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:19:21 F (10e) Benjamin (3e) 00:08:12 (11e) 00:00:57 (18e) 00:19:21 (27e) 00:28:28 (21e) 00:00:28 (8e) 00:15:48 (26e) Partagez votre performance
28 103 DUPIC Titouan BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:19:46 M (18e) Benjamin (4e) 00:09:38 (20e) 00:01:11 (23e) 00:19:46 (28e) 00:30:34 (27e) 00:00:42 (21e) 00:12:34 (12e) Partagez votre performance
29 95 LEFRANCOIS Vanessa 00:20:11 F (11e) Senior (1e) 00:13:29 (30e) 00:02:19 (30e) 00:20:11 (29e) 00:35:58 (30e) 00:00:41 (20e) 00:14:09 (19e) Partagez votre performance
30 107 LEFEBVRE Loup MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:20:25 M (19e) Benjamin (5e) 00:09:49 (22e) 00:00:45 (10e) 00:20:25 (30e) 00:30:59 (29e) 00:00:36 (18e) 00:15:02 (23e) Partagez votre performance


Triathlon XS - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
85 HAUDIQUET Alex VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 00:00:00 M (0) Cadet (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
81 MONSTERLEET Leonie VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 00:00:00 F (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)